|
NZ - ANGEBOTSSPIEGEL Oktober 1999
| Feb 1996 | Feb 1997 | Okt 1997 | Okt 1998 | Okt 1999 | Okt 2000 | ab 2001 |
NZ - Immobilien-Angebotsspiegel - V e r k a u f (Durchschnittswerte) überwiegend aus Bestand
| | WHG | WHG | Bauplatz | RMH | REH | DHH | EFH |
| | 1-u.2-Zi. | 3-u.4-Zi. | . | Reihenmittelhaus | Reiheneckhaus | Doppelhaushälfte | freistehend |
| | DM/mē | DM/mē | DM/mē | DM | DM | DM | DM |
| | | | | | | |
| N Ü R N B E R G | 3.104 | 3.238 | 774 | 480.000 | 538.000 | 561.000 | 801.000 |
| Nbg.-Nord | 3.246 | 3.379 | 938 | 503.000 | 521.000 | 561.000 | 789.000 |
| Nbg.-Ost | 3.340 | 3.495 | 885 | 531.000 | 599.000 | 661.000 | 932.000 |
| Nbg.-Süd | 2.842 | 3.038 | 765 | 447.000 | 535.000 | 532.000 | 773.000 |
| Nbg.-West | 3.054 | 3.229 | 719 | 449.000 | 527.000 | 513.000 | 594.000 |
| F Ü R T H | 2.977 | 3.065 | 641 | 440.000 | 500.000 | 539.000 | 700.000 |
| E R L A N G E N | 3.376 | 3.608 | 664 | 486.000 | 558.000 | 587.000 | 759.000 |
| S C H W A B A C H | 3.325 | 3.235 | 564 | 430.000 | 472.000 | 524.000 | 675.000 |
| | | | | | | |
|
Die Werte beruhen auf Angaben der NÜRNBERGER IMMOBILIEN BÖRSE (NIB) (Stand:29.09.99)
|