|
NZ - ANGEBOTSSPIEGEL Oktober 1997
| Feb 1996 | Feb 1997 | Okt 1997 | Okt 1998 | Okt 1999 | Okt 2000 | ab 2001 |
NZ - Immobilien-Angebotsspiegel - V e r k a u f (Durchschnittswerte) überwiegend aus Bestand
| | WHG | WHG | Bauplatz | RMH | REH | DHH | EFH |
| | 1-u.2-Zi. | 3-u.4-Zi. | . | Reihenmittelhaus | Reiheneckhaus | Doppelhaushälfte | freistehend |
| | DM/mē | DM/mē | DM/mē | DM | DM | DM | DM |
| | | | | | | |
| N Ü R N B E R G | 3.353 | 3.359 | 776 | 491.000 | 550.000 | 564.000 | 778.000 |
| Nbg.-Nord | 3.420 | 3.456 | 910 | 523.000 | 593.000 | 580.000 | 790.000 |
| Nbg.-Ost | 3.570 | 3.583 | 931 | 535.000 | 589.000 | 603.000 | 948.000 |
| Nbg.-Süd | 3.079 | 3.191 | 706 | 454.000 | 513.000 | 556.000 | 711.000 |
| Nbg.-West | 3.372 | 3.341 | 703 | 462.000 | 471.000 | 547.000 | 579.000 |
| F Ü R T H | 3.314 | 3.192 | 651 | 467.000 | 491.000 | 519.000 | 674.000 |
| E R L A N G E N | 3.527 | 3.546 | 685 | 494.000 | 548.000 | 587.000 | 799.000 |
| S C H W A B A C H | 3.355 | 3.417 | 539 | 427.000 | 464.000 | 508.000 | 647.000 |
| | | | | | | |
|
Die Werte beruhen auf Angaben der NÜRNBERGER IMMOBILIEN BÖRSE (NIB) (Stand:21.10.97)
|