|
NZ - ANGEBOTSSPIEGEL Oktober 2000
| Feb 1996 | Feb 1997 | Okt 1997 | Okt 1998 | Okt 1999 | Okt 2000 | ab 2001 |
NZ - Immobilien-Angebotsspiegel - V e r k a u f (Durchschnittswerte) überwiegend aus Bestand
| | WHG | WHG | Bauplatz | RMH | REH | DHH | EFH |
| | 1-u.2-Zi. | 3-u.4-Zi. | . | Reihenmittelhaus | Reiheneckhaus | Doppelhaushälfte | freistehend |
| | DM/mē | DM/mē | DM/mē | DM | DM | DM | DM |
| | | | | | | |
| N Ü R N B E R G | 3.009 | 3.183 | 755 | 465.000 | 536.000 | 564.000 | 776.000 |
| Nbg.-Nord | 3.127 | 3.297 | 835 | 473.000 | 540.000 | 573.000 | 732.000 |
| Nbg.-Ost | 3.187 | 3.514 | 844 | 520.000 | 593.000 | 632.000 | 950.000 |
| Nbg.-Süd | 2.829 | 2.990 | 756 | 457.000 | 522.000 | 562.000 | 751.000 |
| Nbg.-West | 2.906 | 3.094 | 728 | 427.000 | 506.000 | 493.000 | 588.000 |
| F Ü R T H | 2.800 | 3.011 | 630 | 437.000 | 499.000 | 527.000 | 707.000 |
| E R L A N G E N | 3.113 | 3.434 | 651 | 486.000 | 543.000 | 603.000 | 767.000 |
| S C H W A B A C H | 3.290 | 3.302 | 537 | 422.000 | 470.000 | 508.000 | 674.000 |
| | | | | | | |
|
Die Werte beruhen auf Angaben der NÜRNBERGER IMMOBILIEN BÖRSE (NIB) (Stand:25.10.2000)
|